Voor de berekening van de verplichte kengetallen en het EMU-saldo gaan we uit van de volgende balansprognoses.
Balans per ultimo | Realisatie 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 | Prognose 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Materiële vaste activa | 1.229 | 1.362 | 1.546 | 1.711 | 1.823 | 1.878 |
Financiële vaste activa: Deelnemingen | 10 | 11 | 17 | 24 | 24 | 24 |
Financiële vaste activa: Leningen | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 | 52 |
Voorraden (grondexploitaties) | 32 | 35 | 50 | 42 | 32 | 51 |
Voorraden (overig) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vlottende activa overig | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
TOTAAL ACTIVA | 1.494 | 1.637 | 1.841 | 2.002 | 2.101 | 2.170 |
Eigen vermogen | 874 | 813 | 760 | 727 | 704 | 683 |
Voorzieningen | 32 | 32 | 32 | 26 | 25 | 26 |
Vaste schulden | 211 | 401 | 658 | 858 | 981 | 1.070 |
Kortlopende schulden | 135 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Overlopende passiva | 242 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
TOTAAL PASSIVA | 1.494 | 1.637 | 1.841 | 2.002 | 2.101 | 2.170 |
De geprognosticeerde balans is een vertaling van wat er in de begroting is opgenomen. Ervaring leert dat de realisatie normaliter lager is dan wat er aan prognoses/ambities in de begroting wordt opgenomen. Dit is met name bij de materiële vaste activa het geval. In lijn met de stijging van de materiële activa zien we als tegenhanger hogere vaste schulden en een afname van het eigen vermogen. Ondanks de verwachting dat de bovenstaande prognose gedeeltelijk doorschuift naar latere jaren zijn deze hogere vaste schulden (externe leningen) en afname van het eigen vermogen wel het huidige toekomstbeeld.
(x € 1 miljoen) | Realisatie 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 | Prognose 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMU-saldo | -97,6 | -196,5 | -252,8 | -195,8 | -126,0 | -94,0 |
De prognose van ons EMU-saldo, op grond van de geprognosticeerde balans, laat over de gepresenteerde jaren een negatief beeld zien. Dat betekent dat we als gemeente meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook hiervoor geldt dat een lagere realisatie ten opzichte van de begroting, een positief effect heeft op het EMU-saldo. Om als gemeente duurzaam financieel gezond te zijn is het uitgangspunt dat er structureel niet meer geld mag worden uitgegeven dan dat er binnenkomt.