Product/dienst | Servicenorm/indicator | Streef-waarde 2026 | Realisatie | Realisatie 2023 | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Organisatie | |||||
Bezoekers | % bezoekers stadswinkel dat binnen 5 minuten wordt geholpen | 83,5% | 81,2% | 83,1% | 81% |
Contact stadswinkel | % klanten dat het contact met de gemeente als persoonlijk beoordeelt | 90% | 90% | 89% | 90,5% |
E-mails | % afhandeling binnen 2 werkdagen | 85% | 81,7% | 73,3% | 77% |
Telefonie 14013 | % inkomende telefoongesprekken die worden beantwoord voordat de inwoner de verbinding verbreekt | 90% | 64,1% | 87% | |
Meldingen Centraal Meldpunt | % meldingen binnen 2 weken afgehandeld | 100% | 94% | 92,7% | 89,9% |
Vragen via Social Media | Antwoord binnen 24 uur | 100% | 98,5% | 100% | 99,6% |
Inkomensondersteuning | |||||
Bijzondere Bijstand | % aanvragen (digitaal en per post) dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | In uitkering: 90,3% | In uitkering: 96,1% | In uitkering 94% | |
Individuele inkomenstoeslag | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 97,5% | 83,4% | 85% | |
Collectieve Zorgverzekering Minima | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 98,5% | 71% | 99% | |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | % aanvragen dat binnen 26 weken na ontvangstbevestiging wordt afgehandeld | 98% | 96% | 34% | |
Meedoenregeling | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 46% | 53% | 95% | |
Participatiewet | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 98,3% | 97,8% | 97% | |
IOAW | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 100% | 96,2% | 95% | |
Schuldhulpverlening, wachttijd | < 28 dagen | 100% < 14 dagen gemiddeld | 100% < 14 dagen gemiddeld | 100% < 14 dagen gemiddeld | |
Schuldhulpverlening, informatie/advies | % antwoord aan einde afspraak | 100% | 100% | 100% | |
Kinderopvang vergoeding eigen bijdrage | % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld | 53% | |||
WMO | |||||
Wmo voorziening | % afhandeling aanvraag binnen 56 dagen | Verkort: 98% | verkort: 98% | verkort: | verkort: 99,1% |
Vervoer | |||||
Aanvragen leerlingenvervoer | % aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld | 95% | 99,8% | 91,3% | 96% |
Vergunningen | |||||
Omgevingsvergunning | Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen | 0% | - | - | 7% |
Terrasvergunningen | % afhandeling binnen 56 dagen | 100% | 87% | 59% | * |
Alcoholwet vergunningen | % afhandeling binnen 56 dagen | 100% | 82% | 79% | * |
Staanplaatsvergunning | % afhandeling binnen 42 dagen | 100% | 88% | 90% | * |
Parkeren | |||||
Verkeersontheffing | % binnen 14 dagen bericht wel/geen ontheffing | 100% | 100% | 100% | 100% |
Overig | |||||
Afvalinzameling | Aantal klachten over niet geledigde containers als % van het aantal ledigingen | ≤0,075% | 0,041% | 0,069% | 0,081% |
Aansprakelijk stellen (schade melden) | % afhandeling binnen 42 tot 56 dagen | 95% | 97% | 95% | 98% |
*Op dit moment is het niet mogelijk om betrouwbare cijfers uit ons nieuwe VTH systeem te halen.
1) In de maanden april, mei en juni worden de meeste heronderzoeken en aanvragen leerlingenvervoer ontvangen. Alle aanvragen die vóór 1 juli zijn ingediend, worden op een enkele uitzondering na, voor de start van het nieuwe schooljaar verwerkt. Aanvragen die na 1 juli binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt.