Wat gaat het kosten - financiën
Kostensoort | Rekening | Begroting | Begroting | ||||
Salarissen en inhuur | 223.040 | 220.807 | 235.558 | ||||
Afdelingsoverhead | 8.503 | 7.785 | 8.042 | ||||
Personeel & organisatie | 5.995 | 6.299 | 6.513 | ||||
Informatisering & automatisering | 13.566 | 13.880 | 14.669 | ||||
Financiën & basisregistraties | 701 | 670 | 678 | ||||
Communicatie | 272 | 419 | 422 | ||||
Faciliteiten & huisvesting | 16.277 | 17.414 | 17.206 | ||||
Juridisch | 653 | 681 | 710 | ||||
Materieel / werkplaatsen | 4.493 | 5.596 | 6.196 | ||||
Overige organisatiekosten | 921 | 946 | 1.146 | ||||
Organisatiekosten totaal | 274.421 | 274.499 | 291.141 | ||||
Dekking tijdschrijven | -68.321 | -62.452 | -67.424 | ||||
Organisatiekosten totaal na tijdschrijven | 206.100 | 212.046 | 223.717 | ||||
Totaal organisatiekosten | 206.100 | 212.046 | 223.717 | ||||
De organisatiekosten worden volledig toegerekend aan de programma’s c.q. taakvelden (waaronder het taakveld 0.4 overhead). | |||||||
De organisatiekosten bestaan uit € 295,1 miljoen lasten en € 3,9 miljoen baten. De baten betreffen vooral specifieke toerekeningen aan de programma's. | |||||||
Nadat de specifieke toerekening heeft plaatsgevonden, wordt het resterende saldo op de organisatiekosten (€ 291,1 miljoen) toegerekend op basis van allocatie tegen voorcalculatorische percentages (€ 223,7 miljoen) dan wel tijdschrijven tegen voorcalculatorische uurtarieven (€ 67,4 miljoen). | |||||||
* Vanaf de begroting 2026 worden de begrotingscijfers van de organisatiekosten in deze tabel iets anders gepresenteerd. Daarmee geven de begrotingscijfers een beter beeld en komen deze ook overeen met de cijfers zoals deze worden gepresenteerd in de jaarrekening. |
Invulling stelpost rem groei organisatie
In de programmabegroting 2025 is een stelpost rem groei organisatie opgenomen ingaande 2026 oplopend naar € 2,5 miljoen structureel. Uit de recente formatiebenchmark van Berenschot blijkt dat onze organisatie gemiddeld is qua omvang. Bovendien zien we dat opgaven en gevraagde capaciteit onverminderd hoog blijven wat haaks staat op een afname van formatie. Daarnaast zien we dat door groei en mobiliteit de gemiddelde loonkosten afgelopen jaren gedaald zijn ten opzichte van het bedrag waar we in de begroting mee rekenen. De stelpost wordt ingevuld door rekening te houden met de lagere benodigde kosten per fte. We passen onze ramingssystematiek voor loonkosten hierop aan.