Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Bevolking | 224.460 | 227.694 | 229.833 | 230.358 | brp/abf | absoluut |
Huishoudens | 111.851 | 114.119 | 115.829 | 115.876 | brp/abf | absoluut |
Gemiddelde leeftijd | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | brp/abf | jaar |
Onder 14 | 14,4 | 14,2 | 14 | 13,8 | brp/abf | % |
Boven 65 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | brp/abf | % |
Geboorte | 2.116 | 2.081 | 2.041 | X | cbs | absoluut |
Sterfte | 2.089 | 2.095 | 2.116 | X | cbs | absoluut |
Saldo | 27 | -14 | -75 | X | absoluut | |
Vestigers | 15.267 | 14.958 | 14.274 | X | cbs | absoluut |
Vertrekkers | 12.040 | 12.794 | 13.666 | X | cbs | absoluut |
Saldo migratie | 3.227 | 2.164 | 608 | X | absoluut | |
Netto groei/Krimp | 3.254 | 2.150 | 533 | 524 | absoluut | |
Banen | 123.460 | 127.300 | 130.900 | 134.590 | lisa | absoluut |
Vestigingen | 21.780 | 23.400 | 25.030 | 26.060 | lisa | absoluut |
Woningen | 103.968 | 105.264 | 106.200 | 107.237 | cbs | absoluut |
Grootte Huishoudens | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,15 | ||
Label D of hoger | 86,3 | 87,2 | 88,2 | 88,6 | cbs | % |
CO2 | 970,00 | 912,00 | 849,00 | X | cbs | Kton |
Energieverbruik | 16.134 | 15.230 | 14.806 | X | cbs | Tjoule |
Hernieuwbare energie | 1.644 | 1.645 | 1.995 | X | cbs | Tjoule |
Hernieuwbare energie | 10,2 | 10,8 | 13,5 | X | cbs | % |
Gebruik voorzieningen soc domein | 27.255 | 26.985 | 26.930 | 26.325 | cbs | absoluut |
Bijstand | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | cbs | % |
WW | 2.490 | 2.220 | 2.370 | 2.670 | cbs | absoluut |
WAO | 2.210 | 2.010 | 1.850 | 1.660 | cbs | absoluut |
Wajong | 3.020 | 2.970 | 2.960 | 2.920 | cbs | absoluut |
Jeugdhulp | 14,5 | 14,6 | 15,1 | cbs | % | |
Jeugdbescherming | 1,4 | 1,4 | 1,2 | cbs | % | |
Winkeldiefstal | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | cbs | per 1000 |
Diefstal woning | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | cbs | per 1000 |
Geweldsplegingen | 6,5 | 6,7 | 5,9 | 5,8 | cbs | per 1000 |
Misdrijf/Gezag | 8,5 | 8 | 7,7 | 7,4 | cbs | per 1000 |
Cijfers per 1 januari | ||||||
X =Nog niet beschikbaar |