Wat gaat het kosten - financiën
Financiering en algemene dekkingsmiddelen x € 1.000 | Realisatie 2024 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.553 | 1.941 | 6.671 | 14.884 | 27.839 | 34.894 |
Baten | -774.638 | -835.746 | -836.370 | -846.335 | -846.176 | -857.747 |
Saldo van lasten en baten | -770.085 | -833.805 | -829.698 | -831.451 | -818.337 | -822.853 |
Toevoeging reserves | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -2.521 | -2.248 | -1.958 | -1.757 | -1.555 | -1.354 |
Saldo reserves | -1.953 | -2.248 | -1.958 | -1.757 | -1.555 | -1.354 |
Totaal | -772.038 | -836.053 | -831.656 | -833.208 | -819.892 | -824.207 |
Herijkingen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189. Uitkering gemeentefonds | 53.718 V | 49.900 V | 31.055 V | 29.711 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de meicirculaire 2025 zijn de extra middelen voor jeugdzorg en voor de terugval in 2026 in het gemeentefonds verwerkt (V € 25,1 miljoen in 2026 aflopend tot € 17,5 miljoen in 2029). De hiervoor opgenomen stelpost komt daardoor te vervallen (N € 4,2 miljoen in 2026 en structureel N € 3,7 miljoen) . Voor 2028 en verder worden de beheersmaatregelen en besparingen uit de Hervormingsagenda Jeugd versterkt en worden aanvullende maatregelen uitgewerkt (structureel N € 11,8 miljoen). Conform onze systematiek zijn de diverse maatstaven, zoals aantal inwoners, bijstandsgerechtigden, aantal woonruimten e.d. geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2026 (V € 0,7 miljoen structureel). Bijstelling volume accres 2026 (V € 0,8 miljoen structureel), toevoeging jaarschijf 2029 volume accres (V € 9,9 miljoen) en reserveren volume accres (N € 9,9 miljoen). De bijstelling LPO-accres 2025/2026 (V € 16,8 miljoen). De ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds wordt met ingang van 2026 geraamd op structureel € 3,5 miljoen (N € 0,6 miljoen). Daarnaast ontvangen we tot en met 2025 de SPUK Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Vanaf 1 januari 2026 worden deze rijksmiddelen via het gemeentefonds ontvangen. Vooruitlopend op verwerking in de circulaire gemeentefonds ramen we een hogere uitkering van structureel € 4,2 miljoen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190. Stelpost herverdeling gemeentefonds | 3.500 V | 7.000 V | 7.000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor wat betreft de herverdeling van het gemeentefonds verwachten wij nog een positief effect. Omdat de vervolgonderzoeken zijn vertraagd kunnen we voor 2026 nog geen positief effect inrekenen. Met ingang van 2027 zal een volgende stap in het ingroeipad naar de nieuwe verdeling worden gemaakt, ongeacht het verloop van de onderzoeken. Op basis hiervan houden wij rekening met een eerste stap van € 3,5 miljoen vanaf 2027 en een tweede stap van € 3,5 miljoen vanaf 2028. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191. Stelpost deskundigencommissie Van Ark 2027 | - | - | 5.831 V | 5.831 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting Voorjaarsnota van het Rijk is tussen de VNG en het kabinet gesproken over de onbalans tussen taken en middelen in de jeugdzorg. In de meicirculaire 2025 zijn nu voor de korte termijn middelen beschikbaar gesteld waarmee we de stijging van de lasten voor jeugdzorg kunnen compenseren. Voor de langere termijn is de compensatie onvoldoende. De commissie Van Ark brengt begin 2027 een nieuw advies uit over het structurele financiële kader voor de jeugdzorg. In afwachting van duidelijkheid over het financieel kader gaan we er vanuit dat de effecten voor jeugdzorg vanaf 2028 en verder € 0 zijn. Daarom nemen we een stelpost op van € 5,8 miljoen. Dit is in lijn met het begrotingsadvies van de VNG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192. Centrale reservering middelen gemeentefonds | 1.465 V | 787 V | 787 V | 224 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In deze begroting worden, vanuit eerdere circulaires gereserveerde middelen, de volgende middelen toegekend:
Vanuit de meicirculaire 2025 worden de volgende posten gereserveerd:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193. Autonome ontwikkeling opbrengst OZB | 71 N | 71 N | 71 N | 613 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijkse herijken we de verwachte OZB opbrengst op basis van autonome ontwikkelingen. Door de lagere woningbouwontwikkeling in 2024 ten opzichte van de raming levert dit in latere jaren een nadeel op. Tevens voegen we de nieuwe jaarschijf 2029 toe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. Autonome ontwikkeling opbrengst Afvalstoffenheffing | 85 N | 85 N | 85 N | 337 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van de autonome ontwikkelingen van de woningvoorraad zijn de jaarschijven geactualiseerd. De lagere woningbouwontwikkeling in 2024 leidt tot een lagere opbrengst in latere jaren. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2029 toegevoegd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195. Opbrengst Afvalstoffenheffing | 488 V | 1.147 V | 1.155 V | 1.283 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De hogere toerekening aan de afvalstoffenheffing is voornamelijk het gevolg van hogere kosten als gevolg van prijsstijging. Hiertegenover dalen de kapitaallasten als gevolg van latere investeringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196. Autonome ontwikkeling opbrengst Rioolheffing | 33 N | 33 N | 33 N | 129 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van de autonome ontwikkelingen van de woningvoorraad zijn de jaarschijven geactualiseerd. De lagere woningbouwontwikkeling in 2024 leidt tot een lagere opbrengst in latere jaren. Daarnaast is de nieuwe jaarschijf 2029 toegevoegd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197. Opbrengst Rioolheffing | 102 V | 260 N | 38 N | 3.622 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De hogere toerekening aan de rioolheffing is voornamelijk het gevolg van prijsstijgingen. Ook de toerekening van de beleidsvoorstellen Verbeterd risico gestuurd rioolbeheer en Planmatig onderhoud sloten en duikers leiden tot een hogere opbrengst. Als gevolg van latere investeringen dalen de geraamde kapitaallasten. Om de tariefstijging 2026 te beperken tot 12,5% is de onttrekking uit de egalisatiereserve rioolheffing met € 0,1 miljoen verhoogd tot € 2,9 miljoen. UItgaande van 100% kostenstijging bedraagt de totale opbrengst 2026 € 19,0 miljoen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198. Nominale ontwikkeling OZB | 1.636 V | 1.651 V | 1.668 V | 1.686 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naast de autonome bijstelling van de OZB stellen we de OZB opbrengst ook nominaal bij. Dit doen we op basis van de gecombineerde prijsindex die voor 2026 is bepaald op 2,7%. Deze aanpassing wordt gebruikt voor de berekening van de belastingtarieven 2026. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199. Autonome ontwikkeling hondenbelasting | 56 N | 56 N | 56 N | 56 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het aantal honden waarvoor hondenbelasting opgelegd wordt laat de afgelopen jaren een dalende trend zien (met uitzondering van twee corona jaren). Op basis van deze ontwikkeling stellen de opbrengst naar beneden bij met € 56.000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200. Toerekening omslagrente | 6.547 N | 953 V | 5.627 N | 3.273 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conform het BBV is de gemeente verplicht om de rentelasten aan de (taak)velden toe te rekenen middels een omslagrente. De omslagrente wordt bepaald door de verwachte rentelasten te delen op de omvang van de vaste activa zoals deze per 1 januari op de gemeentelijke balans zijn opgenomen (wegen, riolering, gebouwen, automatiseringsapparatuur etc.). De omslagrente is in het kader van de programmabegroting opnieuw berekend en laat meerjarig het volgende verloop zien: 2026: 0,50% Ten opzichte van de programmabegroting 2025 loopt de omslagrente minder snel op. Dit komt met name doordat we in 2024 minder externe financiering hoefden aan te trekken dan verwacht. (zie tevens de paragraaf financiering). De rentelasten worden verschoven van het veld Financiering en Algemene dekkingsmiddelen naar de velden waar de vaste activa voor worden ingezet. Een deel van de rentelasten wordt verrekend met de gesloten exploitaties Betaald Parkeren en Grondexploitatie en een deel wordt opgenomen in de tarieven en heffingen (zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing). De verschillen ten opzichte van de raming uit de programmabegroting 2025 zijn als herijking opgenomen bij de betreffende velden. Op basis van de geactualiseerde raming van de rentelasten en de bijgestelde omslagrente ziet de nieuwe rentetoerekening er als volgt uit:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201. Herijking budgetten treasury | 3.575 V | 3.566 V | 3.417 V | 1.392 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De rentelasten van de aangetrokken financiering zijn bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten. Dit geeft voor de komende jaren een voordeel. Dit voordeel wordt met name verklaard doordat er in 2024 aanzienlijk minder externe financiering is aangetrokken dan verwacht door achterblijvende investeringen, lagere uitgaven ten laste van reserves en hogere ontvangsten van subsidies en specifieke uitkeringen in dat jaar. Omdat we nog steeds uitgaan van een oplopende leningportefeuille slaat dit voordeel in de nieuwe jaarschijf 2029 om in een nadeel. Daarnaast leiden mutaties in de door de gemeente versterkte leningen tot beperkte bijstellingen op de treasury budgetten. In het laatste jaar is ook de afbouw van de regulier onttrekking aan de reserve beleggingsfonds 2000 ten gunste van de algemene middelen verder naar beneden bijgesteld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202. Uitstel verdeelmodel Beschermd wonen en | 2.100 V | 2.100 V | 2.100 V | 2.100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de begroting is rekening gehouden met een budgettair nadeel van € 2,1 miljoen per jaar als gevolg van het trapsgewijs invoeren van de doordecentralisatie beschermd wonen vanaf 2026. De nieuwe streefdatum voor invoering wordt 1 januari 2027. Vanwege dit uitstel valt de tranche 2026 vrij. Als gevolg van de trapsgewijze invoering valt het voordeel in 2028 weg tegen de nieuwe tranche voor 2028. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203. Overige/administratieve bijstellingen | 553 V | 553 V | 553 V | 553 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553 V | 553 V | 553 V | 553 V |
Beleidsvoorstellen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
204. Betrouwbare overheid (programma) | 142 V | 142 V | ||
Voor het programma betrouwbare overheid is een beleidsvoorstel opgenomen bij het veld 'algemene baten en lasten'. Zie aldaar voor een inhoudelijke beschrijving. Omdat de dekking voor € 142.000 plaatsvindt uit budget op het veld financiering algemene dekkingsmiddelen staat de dekking voor dit bedrag hierboven. |