Kerncijfers verbonden partijen
Gemeenschappelijke regelingen | Vestigingsplaats | Openbaar Belang | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Diamant-groep | Tilburg | 79,29% | 7.249 | 17.843 | -304 |
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant | Tilburg | 22,03% | 6.697 | 57.281 | 176 |
Regio Hart van Brabant | Tilburg | 49,08% | 2.290 | 10.096 | 2.169 |
GGD Hart voor Brabant | Den Bosch | 20,64% | 7.400 | 18.185 | 151 |
RAV Brabant Midden-West-Noord | Den Bosch | 12,00% | 15.980 | 26.188 | 995 |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) | Tilburg | 8,61% | 6.086 | 7.641 | 2.461 |
Stadsgewest 's-Hertogenbosch | Den Bosch | 0,42% |
Vennootschappen en coöperaties | Vestigingsplaats | Openbaar Belang | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
NV Bank Nederlandse Gemeenten | Den Haag | 0,13% | 123.164.000 | 4.777.000 | 294.000 |
TWM Holding BV | Tilburg | 90,91% | |||
Brabant Water NV | Den Bosch | 0,60% | 716.350 | 694.860 | 17.115 |
Gate2 BV | Gilze-Rijen | 50,28% | -767 | 3.178 | -116 |
Enexis Holding NV | Rosmalen | 3,73% | 5.538.000 | 5.949.000 | 254.000 |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) (1) | Den Bosch | 3,73% | 0 | 0 | 0 |
Claim Staat Vennootschap (CSV Amsterdam BV) | Den Bosch | 3,73% | 8.580 | 6 | 8.096 |
BAT Bedrijven NV | Tilburg | 100,00% | 1.966 | 581 | 437 |
NV Monumenten Beheer Brabant | Vught | 6,90% | -1.908 | 9.837 | 270 |
Breedband Tilburg BV | Tilburg | 25,10% | 904 | 1.869 | 241 |
Pieter Vreedeplein Beheer BV | Den Haag | 50,00% | 77 | 0 | 2 |
Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV | Den Haag | 49,50% | 79 | 341 | 15 |
BV Wijkontwikkelingsmaatschappij Tilburg De: Werkplaats | Tilburg | 50,00% | 500 | 1.738 | 0 |
Commandiet Tilburg Den Bogerd BV | Tilburg | 100,00% | 1.639 | 0 | -20 |
Den Bogerd Beheer BV | Tilburg | 33,30% | 109 | 24 | 10 |
Bakertand BV | Tilburg | 100,00% | 200 | 3.616 | 0 |
Coöperatie de Toegang | Tilburg | 196 | 3.812 | 164 | |
Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV | Tilburg | 34,59% | 4.784 | 288 | -576 |
Warmtebedrijf Tilburg BV (2) | Tilburg | 100,0% |
(1) PBE in boekjaar opgeheven; slotuitkering ontvangen.
(2) Warmtebedrijf opgericht in 2025; 1e boekjaar t/m 31-12-2026
Stichtingen en verenigingen | Vestigingsplaats | Openbaar Belang | Eigen Vermogen | Vreemd Vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Stichting Marketing Tilburg | Tilburg | n.v.t. | 616 | 239 | 162 |
Stichting Midpoint Brabant | Tilburg | n.v.t. | 1.077 | 5.227 | 38 |
Stichting Tilburgs Ondernemingsfonds (3) | Tilburg | n.v.t. | 24 | 1.200 | 0 |
Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce RIEC Brabant Zeeland | Tilburg | n.v.t. | 3.019 | 8.627 | -1.869 |
Vereniging Mindlabs | Tilburg | n.v.t. | 93 | 503 | -118 |
(3) Geen verbonden partij n.a.v. nieuwe notitie BBV m.i.v. 2025