In Tilburg is de milieukwaliteit hoog
Indicatoren | Bron | Huidige norm (EU) | WHO µg/m 3 | 2022 µg/m 3 | 2023 µg/m 3 | 2024 µg/m 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Luchtkwalliteit | ||||||
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. stikstofdioxide | Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit | 40 | 40 | 18,8 | 16,0 | ** |
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM10 | Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit | 40 | 20 | 17,7 | 15,9 | ** |
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM2,5 | Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit | 25 | 10 | 10,3 | 8,8 | ** |
* De WHO-streefwaarden zijn gewijzigd, maar nog niet in de Kadernota gewijzigd. In de tabel zijn vooralsnog de oude streefwaarden opgenomen.
** Waarden over 2024 zijn nog niet beschikbaar via het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geluid | ||||||
Aantal te isoleren woningen (o.b.v. saneringslijst / saneringsprogramma geluid) | Monitor Actieplan Geluid | 300 | 900 | 700 | 500 | 300 |
% van de bevolking dat (ernstige) hinder ondervindt van omgevingsgeluid | Inwoners-enquête | * | - | 36,1 | - | 31,9 |
% van de bevolking dat (ernstige) hinder omdervindt van wegverkeerslawaai | Inwoners-enquête | * | - | 43,3 | - | 43,1 |
Bodem | ||||||
Aantal spoedlocaties waarvan de sanering nog niet is gestart of de risico's zijn beheerst | Gemeente Tilburg | 0** | 8 | 7 | 8 | 8 |
Afval | ||||||
Huishoudelijk restafval per inwoner (kg) | BAT | 132 | 145 | 139 | 134 | 132 |
Totaal huishoudelijk afval per inwoner (kg) | BAT | 357 | 411 | 359 | 352 | 359 |
Recyclepercentage (%) | BAT | 63 | 65 | 61 | 62 | 63 |
* De streefwaarden voor de indicatoren voor Geluid nemen we in 2025 op in het Actieplan Geluid.
** De streefwaarde voor spoedlocaties was 1, omdat bij één locatie het risico op verspreiding niet volledig kon worden weggenomen. In overleg met het Rijk zien we dit nu anders: door ingrepen op de bronlocatie en monitoring beschouwen we het risico als beheerst. Daarom is de streefwaarde aangepast naar 0.