Het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van alle inwoners en bezoekers van Tilburg
Ambitie: Een leefbare, veilige, inclusieve en toekomstbestendige samenleving in Tilburg.
Subdoel: Verminderen van criminaliteit
Indicatoren | Bron | Streefwaarde | 2022 | 2023 | 2024 | aug 2024 t/m juli 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal misdrijven zeden | politie | - 5% | 150 | 103 | 112 | 150 | |
Aantal overige delicten* | politie | Afname | 9.488 | 9.440 | 8.726 | 8.849 | |
Aantal woninginbraken | politie | -5% | 322 | 350 | 426 | 416 | |
Aantal overvallen | politie | -10% | 8 | 7 | 4 | 3 | |
Aantal straatroven | politie | -10% | 49 | 27 | 40 | 36 | |
Aantal geweldsincidenten** | politie | -5% | 1.325 | 1.266 | 1.252 | 1.326 | |
Aantal jeugdige verdachten (12 tot 18 jaar) van een misdrijf per 10.000 jeugdigen | CBS | Afname | 162 | 157 | 129 | *** |
* Onder overige delicten verstaan we o.a.: diefstal van brom-, snor-, fietsen, vernieling, fraude (in de meeste gevallen gaat dit om digitale oplichting, zoals whatsappfraude, bankhelpdesk, online aankoopfraude, datingfraude, etc.), winkeldiefstal, diefstal uit garage/tuinhuis, zakkenrollerij, drugshandel en mensenhandel, etc.
** Onder geweldsincidenten verstaan we: openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling
*** Cijfers CBS zijn alleen per heel kalenderjaar beschikbaar.
Subdoel: Verminderen van overlast
Indicatoren | Bron | Streefwaarde | 2022 | 2023 | 2024 | aug 2024 t/m juli 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd | politie en CMP/Fixi | Afname | 1.866 | 1.899* | 2.119 | 2.571 |
Aantal meldingen overlast van een verward/ overspannen persoon | politie en CMP/Fixi | Afname | 1.495 | 1.889 | 1.804 | 2.201 |
Aantal meldingen overlast dak- en thuislozen | politie en CMP/Fixi | Afname | 836 | 766 | 757 | 703 |
Aantal meldingen drugs-/drankoverlast | politie en CMP/Fixi | Afname | 977 | 1.111 | 1.112 | 962 |
Overige overlast** | politie en CMP/Fixi | Afname | 1.432 | 1.255 | 1.270 | 1.281 |
* Dit aantal is aangepast. Vorig jaar zijn 1.836 meldingen gerapporteerd, dit hadden er 1.899 moeten zijn. Het verschil wordt verklaard door een systeemfout.
**Onder overige overlast vallen de volgende categorieën: huisvredebreuk, burengerucht (relatieproblemen), afsteken vuurwerk, overlast prostitutie, overlast stank/rook/stof
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer voor de mate van overlast (van het gedrag) van anderen die inwoners ervaren in hun buurt?* | LEMON | Hoger rapportcijfer | 6,2 | - | 6,2 | - | *** |
Rapportcijfer voor de mate van overlast van alcohol- en/of drugsgebruik die inwoners ervaren in hun buurt?** | LEMON | Hoger rapportcijfer | - | - | 6,6 | - | *** |
Rapportcijfer voor de mate van overlast van criminaliteit die inwoners ervaren in hun buurt?** | LEMON | Hoger rapportcijfer | 6,7 | - | 6,3 | - | *** |
* Hoe hoger de score, hoe positiever de reactie (hoe hoger het rapportcijfer, hoe minder de ervaren overlast).
** De LEMON is doorontwikkeld; in de vragenlijst is een aantal vragen vernieuwd. Dit heeft geleid tot een aanpassing/ toevoeging van indicatoren. Deze vragen zijn in 2021 niet gesteld.
*** Uitkomsten LEMON zijn pas beschikbaar in Q1 2026.
Subdoel: Verminderen onveiligheidsgevoelens
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving* | LEMON | Hoger rapportcijfer | 7,37 | - | 7,07 | - | *** |
Rapportcijfer voor de mate waarin inwoners verwachten om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt?** | LEMON | Hoger rapportcijfer | - | - | 6,7 | - | *** |
* Hoe hoger de score, hoe positiever de reactie (hoe hoger het rapportcijfer, hoe minder de ervaren overlast).
** De LEMON is doorontwikkeld; in de vragenlijst is een aantal vragen vernieuwd. Dit heeft geleid tot een aanpassing/ toevoeging van indicatoren.
*** Uitkomsten LEMON zijn pas beschikbaar in Q1 2026.