Formatieve gevolgen
In de begroting zijn voorstellen opgenomen met gevolgen voor de omvang van de formatie. Hierdoor neemt de formatie in 2026 toe met 105,89 fte.
Formatieontwikkeling | Voorstel | FTE | Dekking |
---|---|---|---|
nr. | |||
Uitvoeringsprogramma Anti-discriminatieprogramma 2026 2027 | 17 | 2,00 | Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid/ budget fysieke toegankelijkheid |
Borging aanpak eenzaamheid | 29 | 0,50 | Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein |
Bouwstenen ruimte voor maatschappelijke voorzieningen | 30 | 1,30 | Fonds Stedelijke Ontwikkeling |
Extra opbrengsten Leerplicht DVO 2026 2027 | 33 | 1,30 | Opbrengsten derden |
Formatiecalculatiemodel MO Backoffice | 66 | -2,26 | Algemene middelen |
Autonome groei ZVHMB | 73 | 1,50 | Algemene middelen |
Coördinerend Functionaris Gegevensverwerking | 74 | 0,80 | Algemene middelen |
Coördinator Circulariteit | 98 | 1,00 | Reserve Investeringsfonds Klimaat |
Adviseur parkeren | 100 | 1,00 | Reserve betaald parkeren |
Specifieke uitkering Preventie met Gezag | 115 | 13,76 | Rijksmiddelen |
Roadmap 3.0 Verduurzamen vastgoed | 126 | 1,00 | Voorbereidings- en uitvoeringskredieten |
Verlengen maatschappelijk vastgoedtafel | 127 | 1,00 | Algemene middelen |
Richtlijn omgevingsdialoog | 128 | 1,60 | Leges opbrengsten |
Formatie-uitbreiding als gevolg van wijziging parkeerstrategie | 130 | 3,00 | reserve parkeren |
Economische strategie | 140 | 2,00 | Algemene middelen |
Invoering Wet regie Volkshuisvesting (2026) | 148 | PM | Algemene middelen |
Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb), 2026 2027 | 150 | 3,00 | Algemene middelen |
Programmakosten Kenniskwartier, versterken uitvoeringsorganisatie | 162 | 22,00 | Fonds Stedelijke Ontwikkeling |
Uitbreiding raadsadviseur | 174 | 0,48 | Algemene middelen |
Uitwerking gebiedsgericht werken | 175 | 18,00 | Reserve transitiefonds gebiedsgericht werken en inwonersparticipatie |
Formatiecalculatiemodel Burgerzaken | 177 | 3,35 | Algemene middelen |
Formatie calculatiemodel Klant contact center, 11,07 fte in 2026, 9,07 fte vanaf 2027 | 179 | 11,07 | Algemene middelen |
Klantgedreven Dienstverlening | 181 | 4,00 | Algemene middelen |
Vergoeding regio voor toezicht op Wmo- en Jeugdwet | 183 | 2,00 | Doorberekening aan regiogemeenten |
Verlaging vergoeding regio voor toezicht op Participatiewet | 184 | -0,93 | Doorberekening aan regiogemeenten |
Begroting Toegang Tilburg | 186 | -1,50 | Algemene middelen |
Herijking Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB) | 187 | 0,78 | Begroting Toegang |
Extra opbrengsten Leerplicht DVO 2026 2027 | 188 | 0,84 | Opbrengsten derden |
Formatieuitbreiding Basis Registraties | 207 | 5,50 | Algemene middelen |
Betrouwbare Overheid, integriteit/ VPT | 214 | 1,60 | Algemene middelen |
Betrouwbare Overheid, programmamanager en betrouwbare ketens/processen, 2026 2027 | 214 | 4,00 | Algemene middelen |
Organisatieontwikkeling (programma) | 215 | 1,20 | Bedrijfsvoering |
Versterken Concerncontrol | 216 | PM | |
Proces klachtenafhandeling/ klachtencoördinator | 220 | 1,00 | Algemene middelen |
Totaal formatieontwikkeling | 105,89 |
In 2027 zal de formatie dienstverlening evenementenketen worden gecontinueerd met 3 fte (voorstel nr. 141). Voor een toelichting op de formatie-uitbreidingen wordt verwezen naar de toelichting op het betreffende voorstel. Voor variabele overhead is uitgegaan van € 5.000 per fte.