Wat weten we nog meer
Kengetallen | Realisatie | Realisatie | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
Ingeschreven leners bibliotheek | 43.487 | 43.249 | 43.000 | 41.792 |
Bezoekers bibliotheek | 1.180.290 | 1.265.785 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Digitale bezoekers bibliotheek | 2.552.213 | 3.277.626 | 2.600.000 | 2.000.000 |
Bezoekers Natuurmuseum Brabant | 105.602 | 102.289 | 110.000 | 112.000 |
Bezoekers Textielmuseum | 77.602* | 74.113 | 72.000 | 70.000 |
Bezoekers Schouwburg, Concertzaal | 172.000 | 175.000 | 185.000 | 200.000 |
Bezoekers Paradox | 29.000 * | 28.662 | 23.615 | 29.000 |
Bezoekers Nieuwe Vorst (culturele activiteiten) | 16.500 | 17.794 | 22.500 | 15.000 |
Bezoekers 013 Poppodium | 365.334* | 380.710 | 300.000 | 400.000 |
Bezoekers Factorium (zaal/educatie) | 177.441 | 164.000 | 160.000 | 160.000 |
*Er waren dit jaar nog veel inhaalshows die tijdens Corona niet door konden gaan. Daarom ligt het aantal bezoekers in 2022 / 2023 veel hoger dan in normale jaren.
Na een eerste versie van een Tilburgse variant van het Waarde van Cultuur onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat additioneel onderzoek nodig is om de impact van ons beleid beter inzichtelijk te maken. Daartoe is een onderzoeksagenda opgesteld. De daarin aanbevolen onderzoeken worden momenteel uitgevoerd en de uitkomsten krijgen een plek in de toekomstige P&C producties.
Waarstaatjegemeente.nl | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie |
---|---|---|---|---|
Functiemenging *) | 54,7% | 54,6% | 55,0% | 55,3% |
Aantal banen (per 1.000 inwoners van 15-65 jaar) | 806,4 | 809,6 | 828,4 | 835,9 |
Aantal vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners van 15-65 jaar) | 136,4 | 143,5 | 152,9 | 161,5 |
*) Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.