Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
Impact
Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen
Indicatoren*** | Bron | Streefwaarde | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt | CBS/in ontwikkeling | Jaarlijkse toename | Nb | Nb | Nb |
% dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg | Onderwijskansenkaart | Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner | Nb | Nb | Nb |
- Laag | Nb | Nb | Nb | ||
- Midden | Nb | Nb | Nb | ||
- Hoog | Nb | Nb | Nb | ||
Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector: | DUO/ | Gelijke tred met provinciale cijfers | * | ||
- Techniek | Nb | 6,9% | 2,6% | ||
- Transport/logistiek | Nb | 3,2% | 2,3% | ||
- Gezondheidszorg | Nb | 23,3% | 22,8% | ||
- Economie/handel | Nb | 11,8% | 10,6% | ||
- Vrije tijd/groen | Nb | 27,1% | 27,5% | ||
Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren | Inwonersonderzoek/ | Inzicht in beweegredenen | ** zie toelichting | Nb |
* Cijfers zijn uit 2021.
**36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020.
*** We constateren dat een aantal indicatoren die in 2022 zijn vastgesteld via de kadernota niet (meer) beschikbaar zijn. Met de volgende kadernota komt een voorstel voor andere indicatoren.
Impact
Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto Arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking | Arbeidsmarkt | > 70% | 71,4% | 72% | 74% | 74% |
% Inwoners dat vrijwilligerswerk doet | (zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig) | Jaarlijkse toename | zie bij Sociaal en Veer-krachtig | zie bij Sociaal en Veer-krachtig | zie bij Sociaal en Veer- | zie bij Sociaal en Veer- krachtig |
Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder | Suite Sociaal Domein | Stijging van het aantal geacti- | 46% omhoog bewogen (1377 personen) | 41% omhoog bewogen (1716 personen) | 34% omhoog bewogen (1944 personen) | 30% omhoog bewogen (2290 personen) |
Impact
Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam
Indicatoren | Bron | Streefwaarde* | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken | In ontwikkeling | Jaarlijkse stijging | Nb | Nb | Nb |
Het aantal mensen dat scholing- en loopbaan-advies aanvraagt via het loket Leren en Werken. | Loket Leren en Werken | Jaarlijkse stijging | 812 | 517* | |
Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli) | UWV/ArbeidsmarktInZicht | Afname van werkloosheidsduur | |||
onbekend | - | - | - | ||
>12 maanden | 474 | 350 | 387 | ||
6 – 12 maanden | 531 | 548 | 637 | ||
< 6 maanden | 1.342 | 1.526 | 1.677 |
* Breuk met wijze van tellen in 2022. Toen zijn bij het totaal ook andere scholings- en loopbaanadviezen opgeteld.