Wat gaat het kosten - financiën
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit x € 1.000 | Realisatie 2024 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 50.714 | 103.535 | 86.686 | 87.509 | 98.694 | 80.171 |
Baten | -23.483 | -58.161 | -52.459 | -55.671 | -73.612 | -45.473 |
Saldo van lasten en baten | 27.232 | 45.374 | 34.227 | 31.838 | 25.081 | 34.698 |
Toevoeging reserves | 14.062 | 13.258 | 39.138 | 24.916 | 23.746 | 20.028 |
Onttrekking reserves | -23.231 | -36.096 | -51.630 | -34.119 | -25.699 | -29.345 |
Saldo reserves | -9.169 | -22.839 | -12.492 | -9.204 | -1.953 | -9.317 |
Totaal | 18.062 | 22.535 | 21.735 | 22.634 | 23.128 | 25.381 |
Herijkingen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
148. Invoering Wet regie Volkshuisvesting | 100 N | - | - | - |
Naar verwachting treedt in 2025 de Wet regie Volkshuisvesting in werking. Daarnaast liggen er voorstellen voor de wijziging van de Huisvestingswet die hieraan is gerelateerd en voorschriften geeft over de voorrang voor woningzoekenden, die de gemeente aan aandachtsgroepen moet geven, mag geven of niet meer mag geven. | ||||
149. Bijstelling kapitaallasten MJP | 1.060 V | 1.532 V | 1.644 V | 1.304 V |
De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2024, de geactualiseerde investeringsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2029. Door verschuivingen in beschikbare kredieten verschuiven de kapitaallasten automatisch mee | ||||
150. Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb) | 283 N | 283 N | - | - |
De Wet kwaliteitsborging (Wkb) verschuift het bouwtoezicht naar de private sector, maar de invoering verloopt gefaseerd en is opnieuw uitgesteld. Verbouwingen in gevolgklasse 1 zouden per 1 januari 2025 onder de Wkb vallen, maar dit is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Tot die tijd blijft de gemeente verantwoordelijk voor het bouwtoezicht. | ||||
151. Toerekening omslagrente | 233 V | 565 N | 147 N | 1.057 N |
De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verdere toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. | ||||
152. Bijstelling grondexploitatie | 1.480 N | 3.468 N | 33.522 N | 13.882 N |
Voor de begroting 2026 zijn de grondexploitaties geactualiseerd (zie paragraaf Grondbeleid). Dit leidt tot mutaties in lasten- en batenramingen. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal. | ||||
153. Reëel ramen aantal bestedingsrichtingen voormalige reserve Herstructurering Erfpachtomzettingen | 1.400 V | |||
Vanuit de voormalige reserve Herstructurering Erfpachtomzettingen, die is opgegaan in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) zijn voor de Woonagenda de volgende bestedingsrichtingen opgenomen: Taskforce betaalbare huur, Stimulering huisvesting spoedzoekers en Datagestuurd en wijkgericht. De afgelopen jaren zijn hier nog niet veel uitgaven op gedaan, waardoor de middelen steeds werden doorgeschoven. Daarom worden in het kader van reëel ramen de lasten en baten voor deze bestedingsrichtingen uit de exploitatie gehaald. Een eventuele besteding kan altijd afzonderlijk worden getoetst aan de criteria van het Fonds Stedelijke Ontwikkeling en voor besluitvorming worden voorgelegd. | ||||
154. Overige/administratieve bijstellingen | 93 N | 93 N | 103 N | 99 N |
| 95 N | 95 N | 95 N | 95 N |
| 10 N | 17 N | ||
| 11 V | |||
| 3.135 N | 610 N | 3.598 V | 3 N |
| 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
Beleidsvoorstellen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
155. Huurteam | 180 N | 180 N | 180 N | 180 N |
We zijn in Tilburg gestart met het huurteam op 1 juli 2021 als pilot. De gemeenteraad en het college hebben het instrument Huurteam jaarlijks geëvalueerd. Het huurteam helpt huurders indien nodig en draagt bij aan een ordentelijke (kamer)verhuur, passend binnen de wet- en regelgeving. Het huurteam functioneert inmiddels 4 jaar en zowel huurders als verhuurders zijn positief over dit instrument. | ||||
156. Herinrichten Truckparking Kraaiven | 100 N | 100 N | 100 N | |
De herinrichting en aanpassing van de truckparking op bedrijventerrein Kraaiven is noodzakelijk om trucks en hun chauffeurs goed te faciliteren. Daarnaast dient de parking, binnen de brede opgave van revitalisering van het bedrijventerrein Kraaiven, als geschikte faciliteit voor vrachtwagens goed in de omgeving te passen, ook wat betreft duurzaamheid, veiligheid en klimaatadaptatie. Naast het vernieuwen en verduurzamen we deze truckparking zorgen we tevens voor adequaat beheer van het terrein. | ||||
157. Kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling | 81 N | 510 N | 2.313 N | |
Wij hebben in de Perspectiefnota 2026 voorgesteld om vanaf 2027 een jaarlijks met € 1 miljoen oplopend budget voor kapitaallasten vrij te spelen ten behoeve van onze Stedelijke ontwikkelingsopgave. In deze begroting houden we rekening met de kapitaallasten behorende bij circa € 117 miljoen aan investeringsbudgetten voor o.a. de ontwikkelingen rondom de Westermarkt, Reitse Campus, Stappegoor en Trimodale haven Loven, waarvoor aan de raad nog kredieten worden gevraagd. De kapitaallasten voor investeringen bestaan voor het grootste deel uit afschrijvingslasten. Omdat afschrijvingslasten geen geldelijke uitgaven (kasuitstroom) zijn, geeft deze manier van begroten jaarlijkse ruimte om schulden af te lossen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de schulden. Voor de kapitaallasten die in deze begroting zijn opgenomen gaat het om een bedrag van circa € 1,7 miljoen per jaar vanaf 2029. Dit bedrag loopt verder op als investeringen verder in uitvoering komen. |
Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
158. Tijdelijke aanhuur Boerke Mutsaers | 60 N | |||
Om invulling te geven aan de motie 136 In stand houden Boerke Mutsaers bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 is er een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar voor een periode van 12 maanden vanaf juli 2025. De huur en bijbehorende exploitatiekosten, zonder programmatische invulling, bedragen circa € 10.000 per maand. Voor 2026 is daarom € 60.000 benodigd, welke zal worden bekostigd uit de reserve incidentele opgaven. In het najaar geven we verdere invulling aan de opgave van tijdelijk gebruik van de locatie. | ||||
159. Programma-aanpak revitalisering bedrijventerreinen | 1.400 N 1.400 V | 600 N 600 V | ||
Met de ingezette programma-aanpak revitalisering is er meer inzicht verkregen in het verdichtingspotentieel op de Tilburgse bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor optimaler benutten van de werklocaties (in milieucategorie, modaliteiten, ruimtegebruik en stapelen van functies). Met succes, in totaal zijn we met meer dan de helft van de verdichtingsopgave van 600.000m2 BVO aan de slag. Kortom: we gaan van verkennen en onderzoeken inmiddels ook veel meer naar een fase van aanjagen en realiseren. Dat betekent ook dat we meer middelen willen aanspreken om deze realisatie ook verder vorm te geven. Daarmee doen we een hogere onttrekking uit het fonds revitalisering dan eerder ingeschat. | ||||
160. Aanvulling reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Reservering resultaat jaarrekening | 16.849 N 6.849 V 10.000 V | 10.000 N 10.000 V 10.000 V | 10.000 N 10.000 V 10.000 V | 10.000 N 10.000 V 10.000 V |
Wij hebben er in de perspectiefnota voor gekozen om vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen in te zetten vanuit de reserve Essent als voeding voor het Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) ten behoeve van onze stedelijke ontwikkelingsopgave. Wij hebben er in de perspectiefnota ook voor gekozen om 50% van het jaarlijkse rekeningresultaat toe te voegen aan het FSO (in plaats van toevoeging aan de reserve Incidentele Opgaven). Het resterend jaarrekeningresultaat van 2024 na aanvulling van de algemene reserve is gestort in de reserve Incidentele opgaven en hiervan storten we € 6,849 miljoen in het FSO. | ||||
161. Rijksbijdrage (Spuk) Realisatiestimulans | 5.250 V | 5.833 V | 6.417 V | 7.000 V |
De Realisatiestimulans is een rijksbijdrage die door het kabinet is aangekondigd en die gemeenten vanaf 2026 ontvangen voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw start. Het basisbedrag bedraagt € 7.000 per woning (exclusief btw) en wordt uitgekeerd in het jaar na de bouwstart. De bijdrage is daarmee een beloning voor de geleverde prestatie en kent geen verantwoordingsverplichtingen; de inzet is immers al geleverd. | ||||
162. Programmakosten Kenniskwartier | 3.738 N | 2.000 N | 2.000 N | 2.000 N |
Jaarlijks worden er programmakosten gemaakt voor het Kenniskwartier die ten laste komen van het FSO. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan onze ruimtelijke en maatschappelijke ambities en opgaven zoals vastgelegd in de gebiedsvisie Kenniskwartier. Deze kosten zijn geraamd voor de periode 2026 t/m 2029. We houden daarbij voor de komende jaren rekening met aanvullende middelen voor de uitvoerende capaciteit voor het programma Kenniskwartier. Dit omdat het gebied in uitvoering komt en meer deelgebieden (zoals benoemd in het omgevingsprogramma Kenniskwartier) in ontwikkeling komen. Dit is ook benodigd om versnelling te realiseren en onze afspraken met het Rijk na te komen. | ||||
163. Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen | 2.170 N | 850 N | ||
Voor de gebiedsontwikkelingen Tilburg Noord, Oostflank SRBT, Museumkwartier en Kennis-as worden programmakosten gemaakt die ten laste komen van het FSO. Voor de Spoorzone, als onderdeel van de Kennis-as hebben we concreet een broedplaats van innovatieve bedrijvigheid op weten te zetten. In de Economische strategie hebben we de ambitie geformuleerd om de Spoorzone door te ontwikkelen als concentratiegebied voor mensgerichte digitale technologie. Concreet willen we in dit innovatieve ecosysteem de samenwerking bevorderen van bedrijven en kennisinstellingen. Voor het Kenniskwartier, als onderdeel van de Kennis-as, bouwen verder aan het innovatieve ecosysteem, van de universiteitscampus tot de Spoorzone. Hier bevinden zich samenwerkende kennisinstellingen, studenten en innovatieve bedrijven in de nabijheid van experimenteeromgevingen en labs, werkplekken. Daarnaast is er in dit hoogstedelijke gebied ruimte voor detailhandel en horeca. | ||||
164. Visies en verkenningen | 835 N | |||
Voor een aantal lopende en nieuwe opgaven is het nodig om, veelal in samenwerking met de omgeving en stakeholders, visies, verkenningen en (haalbaarheids-)onderzoeken af te ronden c.q. op te stellen. Het betreft in 2026 in elk geval kosten voor de volgende ontwikkelingen: Voor deze bestedingsrichting is al € 1.520.000 geraamd binnen het fonds Stedelijke Ontwikkeling. Aanvullend hierop wordt voorgesteld om € 835.000 extra te onttrekken voor een totaalbedrag van € 2.355.000 en dit ten laste te brengen van het FSO. | ||||
165. Netwerkanalyse: | 100 N | |||
Wij starten in 2026 met onderzoek naar en voorbereiding van een aantal ongelijkvloerse kruisingen. De totale kosten van de aanleg van 1 ongelijkvloerse kruising ligt tussen de € 5 en € 10 miljoen. |
Reservering | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Stedelijke Ontwikkeling | ||||
In het bestuursakkoord is aangegeven dat uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkelingsstrategie wonen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van onze dorpen, het Kenniskwartier, de Binnenstad (inclusief Spoorzone, Piushaven, Stadsforum en Koningswei) en Stappegoor. We zetten niet alleen in op nieuwe ontwikkelingen maar gaan ook door met het verkennen hoe we o.a. in Noord, West en Zuid meer woningen kunnen toevoegen (verdichten) en hoe we de leefbaarheid, de voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren, zowel vanuit fysiek als sociaal oogpunt. Tot 2040 voegen we 25.000 duurzame en veelal betaalbare woningen toe, vooral binnen de bestaande stad. Deze forse groei van Tilburg vraagt ook om investeringen in meer maatschappelijke voorzieningen, investeringen in ons mobiliteitssysteem en investeringen in een prettige en gezonde leefomgeving met voldoende ruimte voor groen, ontmoeten en bewegen. | ||||
166.Kenniskwartier | 8.200 N | |||
Het Kenniskwartier beogen we de komende jaren conform de door raad vastgestelde gebiedsvisie te gaan ontwikkelen. Ten behoeve van de ruimtelijke en programmatische samenhang is hiervoor dit jaar het omgevingsprogramma Kenniskwartier in de raad besproken en vastgesteld door het college. | ||||
167. Stappegoor | 10.000 N | |||
De raad heeft op 30 juni 2025 ingestemd met de plannen voor het gehele gebied en de deelgebieden Stappegoorpark, Sport- en Onderwijscampus. In de bijlagen bij deze voorstellen is een financieel totaaloverzicht opgenomen. Hieruit blijkt dat de komende jaren € 21,3 miljoen aan aanvullende dekking nodig is. | ||||
168. Spoorzone | 3.000 N | |||
Er is een architectencombinatie geselecteerd voor de ontwikkeling Koepelhal-Wagenmakerij in de Spoorzone. Op basis van het gemaakte schetsvoorstel zal een nadere haalbaarheidsvisie en uiteindelijk ook een voorlopig en definitief ontwerp worden opgesteld. De ontwikkelaar SDK is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling van de woningbouwopgave. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwe evenementenvoorziening in de Koepelhal en Wagenmakerij en herbestemming van erfgoed. In 2026 zal - voor het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp van het gemeentelijke deel - een voorbereidingskrediet worden aangevraagd. De voorbereidingskosten van de architecten en alle andere adviseurskosten voor de integrale gemeentelijke opgave van het project zijn nu ingeschat op € 3 miljoen. Op basis van de ontwerpen en bijbehorende investeringsramingen zal een voorstel voor dekking van de benodigde investering in de integrale ontwikkeling worden voorgelegd voordat er een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Indien er op grond van de studies voor wordt gekozen om geen uitvoeringskrediet aan te vragen, dan moeten deze kosten incidenteel gedekt worden. Voor deze voorbereidingskosten wordt daarom een reservering in het FSO gemaakt. Samen met Fontys verkennen we de mogelijkheden om (delen van) de onderwijsgebouwen van de locatie Stappegoor te verplaatsen naar de Spoorzone, met name de Young Professional Campus. Daarmee maken we ruimte voor de geambieerde ontwikkelingen binnen Stappegoor en bieden we Fontys kansen voor een toekomstige verbetering van hun onderwijskundige bedrijfsvoering samengaand met een impuls voor de levendigheid en gevarieerdheid van de Spoorzone. Het is niet uitgesloten dat voor deze verplaatsing ook een financiële bijdrage vanuit de gemeente benodigd is, waarover we op korte termijn meer duidelijkheid verwachten te krijgen. | ||||
169. Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven -Loven t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | 3.000 N | 3.090 N | ||
De opgave om het Wilhelminakanaal toekomstbestendig in te richten door scheepvaartklasse IV mogelijk te maken wordt door twee projecten vorm gegeven. Project herbouw van Sluis II (incl. aanpassingen aan het kanaal tussen Sluis II en Sluis III) en Optimalisatie van het Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Loven. | ||||
170. Programma Revitalisering: Fondsvorming watergebonden en -verbonden bedrijvigheid | 5.000 N 5.000 V | |||
Het sturen op een beter gebruik van het kanaal is voor de toekomstbestendigheid van de Tilburgse bedrijventerreinen en de Brabantse economie van groot belang. Met een fonds kunnen gemeente en provincie een meer sturende rol innemen. Dit is passend binnen de ambities van het werklocatiebeleid “Toekomstbestendige werklocaties’ en de programma-aanpak revitaliseren bedrijventerreinen. | ||||
171. Uitwerking dekking binnen projecten | 40.000 N | |||
In de programmabegroting 2025 hebben we voorgesteld (NB 186) om op zoek te gaan naar dekking ter hoogte van € 40 miljoen binnen projecten. Deze dekking zochten we o.a. binnen andere beleidsvelden, de nieuwe parkeerstrategie en bijdragen vanuit het Rijk, de provincie Noord-Brabant en Europa. | ||||
172. Trimodale Haven Loven | 2.500 V | |||
In de programmabegroting 2024 is in het FSO € 2,5 miljoen gereserveerd. Aangezien dit project een infrastructureel project betreft dat geactiveerd zal worden, wordt de dekking van het gehele project gereserveerd in het kapitaallastenbudget Stedelijke Ontwikkeling. De reservering in het FSO kan daardoor vrijvallen. |