Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal openbare laadpalen | Beheer & Ruimte | 420 | 500 | 670 | 704 | 850 |
Aantal verkeersdoden | VIA-stat data | 0 | 8 | 8 | 10 | 4 |
Aantal verkeersgewonden | VIA-stat data | 0 | 161 | 190* | 198* | 249 |
Oordeel bereik bus (belangrijke bestemmingen) | Burgeronderzoek | 75% | - | 74% | - | 73% |
Rapportcijfer autobereikbaarheid binnenstad | Burgeronderzoek | - | - | 6,7 | - | 6,4 |
Aantal slimme verkeerslichten (i-VRI's) | Beheer op basis van vervangings-opgave | 48 | 26 | 28 | 29 | 36 |
* Geactualiseerde cijfers o.b.v. correcties ongevallenbestand.