Er is een passende woning voor elke Tilburger
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit van de woning (cijfer) | Lemon (tweejaarlijks) | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Aantal nieuwe woningen | CBS | 2.000 gemiddeld per jaar met ingang van 2025 | 1.497 waarvan 1.391 nieuw-bouw | 1.296 waarvan 1.001 nieuw-bouw | 936 waarvan 785 | 1.037* waarvan |
Uitbreiding voorraad woningbouwcorporaties tot 2030 | Monitor Convenant Wonen | 2.400-2.600 (netto) in de periode 2025 tm 2029 | 30.248 | 30.339 | 30.802** | n.n.b. |
Omvang woningbouw-programma totaal en op basis van besluit | Woningbouw-programmering Tilburg | 25.000 verkenning en voorbereiding waarvan >=13.000 in 2025 | 13.775 waarvan | 13.132 waarvan | 23.062*** waarvan 7.824 hard | 25.243 waarvan 5.475 hard |
Betaalbaarheid programma in voorbereiding op basis van besluit | Woningbouw-programmering Tilburg | 30% sociale huur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
* Het aantal in 2024 verleende vergunningen bedraagt 1.778.
**De Monitor Convenant Wonen is nog niet beschikbaar, de cijfers zijn gebaseerd op de verwachtingen op basis van de prestatieafspraken 2024.
***Het grote verschil in het woningbouwprogramma komt door de toegevoegde opgave in het Kenniskwartier.
Op basis van ons Woonbeleid passen we een aantal indicatoren in de programmabegroting aan:
- We hebben een planvoorraad van 25.000 woningen in verkenning tot 2040 (inclusief verdichtingsopgave).
Om te verzekeren dat er voldoende woningen in voorbereiding zijn, houden we een totale zachte en harde planvoorraad aan van 130% van onze woningbouwopgave voor de komende 5 jaar. We zorgen voor voldoende harde plancapaciteit (minimaal 6.000 woningen( om de eerstvolgende drie jaar om de woningbouwopgave te realiseren.
- De samenstelling van de planvoorraad (excl. verdichtingsopgave) groeit toe naar 30% sociale huur en 40% middenhuur en betaalbare koop.
- We groeien toe naar een netto uitbreiding woningvoorraad met 2.000 woningen per jaar
- Corporaties realiseren tot 2030 een netto toevoeging van 2.400-2.600 woningen.