Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart | ||||||
- (ouder van kind) 0 - 11 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Jeugd | 97 | 97 | - | - | |
- 12 - 18 jaar | 85 | 81 | - | - | ||
- 19 - 64 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Volwassenen | 75 | - | 67 | - | - |
- 65 - 74 jaar | 65 | - | 61 | - | - | |
- 75+ jaar | 62 | - | 52 | - | - | |
% Inwoners dat zich psychisch gezond voelt/ | ||||||
- 12 - 18 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Jeugd | 85 | 75 | - | - | |
- 19 - 64 jaar | GGD/CBS Gezondheids-monitor Volwassenen | 84 | - | 71 | - | - |
- 65 - 74 jaar | 85 | - | 84 | - | - | |
- 75+ jaar | 85 | - | 81 | - | - |
* Indicator is in 2022 veranderd naar 'heeft geen psychische klachten' (MHI-5).
** In 2024 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2025). NB: meting 2021 was extra i.v.m. corona.
*** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).