Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% Huishoudens met inkomen tot % van sociaal minimum (jaarlijks) | CBS | |||||
- 110% | 11,5 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 10,9* | |
- 120% | 15,0 | 15,0 | 14,4 | 14,2 | 13,8* | |
- 130% | 18,0 | 17,9 | 17,0 | 16,8 | 16,4* | |
% Inwoners dat moeite heeft met rondkomen | GGD Gezond-heids monitor | 16,0 | - | 23,0 | - | - |
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen | CBS Jeugd | 7,8 | 9 | 9 | n.n.b. | n.n.b. |
* Cijfers 2024 zijn raming, definitieve cijfers eind april 2026 bekend (CBS).
** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).