Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat eenzaam is: | GGD Gezond-heidsmonitor Jeugd | 30 | 30,9 | 31,9 | - | |
% Inwoners dat eenzaam is: | GGD Gezond-heidsmonitor Volwassenen (1x per 4 jaar)** | |||||
- 19 - 64 jaar | 35 | - | 49 | - | - | |
- 65 - 74 jaar | 45 | - | 47 | - | - | |
- 75+ jaar | 45 | - | 55 | - | - | |
% heeft mensen om op terug te vallen bij narigheid (aspecten van eenzaamheid): | GGD Gezond-heidsmonitor Volwassenen (1x per 4 jaar)** | |||||
- 19 - 64 jaar | 70 | - | 68 | - | - | |
- 65 - 74 jaar | 70 | - | 65 | - | - | |
- 75+ jaar | 70 | - | 64 | - | - | |
% Inwoners dat matig tot veel regie over eigen leven heeft (18+)*** | GGD | 92 | - |
* In 2024 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2025). NB: meting 2021 was extra i.v.m. corona.
** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).
*** Vraag is in de meting 2022 van de corona gezondheidsmonitor niet opgenomen.