Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
Indicatoren | Bron | Streef-waarde | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat aangeeft vaak of regelmatig contact te hebben met vrienden, familie en buren | CBS Microdata | |||||
- 19 - 64 jaar | 80 | 72 | ||||
- 65+ jaar | 80 | 83 | ||||
% Inwoners dat actief is geweest om buurt te verbeteren (19 - 64 jaar) | GGD Gezond-heidsmonitor | 20 | * | 11 | - | - |
% Inwoners dat vrijwilligerswerk doet | GGD Gezond-heidsmonitor | |||||
- 19 - 64 jaar | 30 | 20 | 19 | - | - | |
- 65+ jaar | 30 | 23 | 24 | - | - | |
% Inwoners dat mantelzorg verricht | GGD Gezond-heidsmonitor | |||||
- 19 - 64 jaar | 20 | 12 | 13 | - | - | |
- 65 - 74 jaar | 20 | 15 | 18 | - | - | |
- 75+ jaar | 20 | 13 | 14 | - | - |
* Deze indicator is door de GGD niet bevraagd in 2020.
** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).