Wat willen we bereiken
Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt:
We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut.
Dit meten we met onderstaande indicatoren. Deze indicatoren zijn in oktober 2021 vastgesteld, waarbij de geformuleerde indicatoren voor een belangrijk deel nog geoperationaliseerd moesten worden. Hier is nog onvoldoende aandacht voor geweest. Daarnaast is ook een continumeting ingericht, waarbij nieuwe indicatoren beschikbaar zijn gekomen voor ervaringen van onder andere de Wmo en Toegang. Deze metingen zijn vanaf eind 2022 / begin 2023 gestart. Beschikbare informatie is ontsloten via waarstaatjegemeente.nl
Indicatoren | Bron | Streefwaarde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentelijke applicaties | Lager t.o.v. 2021 | ||||
| Cliëntervarings-onderzoek Wmo en Jeugd | Hoger dan landelijk gemiddelde: >80% | 65% (Jeugd) | |||
| Cliëntervarings-onderzoek Wmo en Jeugd | Hoger dan landelijk gemiddelde: >80% | ** | |||
| Klanttevreden-heidsonderzoek Werk en Inkomen | >80% | 68% | 73% | ||
| Klanttevreden-heidsonderzoek Werk en Inkomen | >80% | 94% | |||
| Gemeentelijke applicaties | nog nader te bepalen | ||||
| In ontwikkeling | nog nader te bepalen | ||||
| WSJG* | Geen | ||||
| Gemeentelijke applicaties | Geen | ||||
| In ontwikkeling | Passend binnen het rijksbudget | ||||
| In ontwikkeling | nog nader te bepalen | ||||
| Gemeentelijke applicaties | 90% <30 dagen | ||||
| Cliëntervarings-onderzoek Toegang | Hoger dan landelijk gemiddelde:>75% | 82% | |||
| Cliëntervarings-onderzoek Toegang | Hoger dan landelijk gemiddelde: 75% | 68% (Jeugd) | |||
| Cliëntervarings-onderzoek Toegang | Hoger dan landelijk gemiddelde >85% |
* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl
** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar